a) Yenziwe nge-ABS eqinile, imelana nokushisa kusuka ku--20℃ kuya ku-+90℃, ayinansimbi.
b) Uma selikhiyiwe, limboza isondo lesandla futhi livimbele isondo levalvu ukuthi lingajiki.
c) Ukwakheka kwezingxenye ezimbili kungahlanganiswa kube yinto eyodwa lapho kugcinwa futhi kuthathwa okunciphisa isikhala sokubuyisela ingxenye.
d) Yamukela izingidi ezifika kwezimbili, ububanzi obuphezulu obungama-8mm, izibopho ezikhiyayo.
e) Itholakala ngosayizi abayisi-7 nombala obomvu, eminye imibala ingenziwa ngokwezifiso, inikeze ithegi yesiNgisi.
| Inombolo Yengxenye | Incazelo | A | B | C |
| I-SGVL11 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-1” kuya ku-2 1/2” ububanzi | 83 | 28 | 19 |
| I-SGVL12 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-2 1/2” kuya ku-5” ububanzi | 136 | 38 | 39 |
| I-SGVL13 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-5” kuya ku-6 1/2” ububanzi | 170 | 50 | 64 |
| I-SGVL14 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-6 1/2” kuya ku-10” ububanzi | 260 | 59 | 85 |
| I-SGVL15 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-10” kuya ku-13” ububanzi | 360 | 76 | 99 |
| I-SGVL16 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-13” kuya ku-18” ububanzi | 460 | 78 | 95 |
| I-SGVL17 | Ifanele isibambo sevalvu esingu-18” kuya ku-25” ububanzi | 655 | 63 | 135 |

